溧水区城建集团秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢门面房评估报告公示
溧水区城建集团秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢门面房评估报告公示
根据《溧水区国有企业房产出租管理暂行办法》溧政办发53号的文件精神,我集团委托江苏天元房地产评估造价集团有限公司对秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢商业门面房进行评估工作,现将评估结果公示如下:
一、出租行为批准情况:溧城集[2025]25号文《关于溧水区秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢门面房出租的批复》
二、评估标的情况
1、标的名称:秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢门面房
2、标的地点:溧水区永阳街道烟雨路19号
三、评估标的租金,详见下表
序号 | 房产名称 | 详细地址 | 拟出租面积(m2) | 挂牌底价(万元/年) |
1 | 秋湖嘉苑二期26-101 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
2 | 秋湖嘉苑二期26-102 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
3 | 秋湖嘉苑二期26-103 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
4 | 秋湖嘉苑二期26-104 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
5 | 秋湖嘉苑二期26-105 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
6 | 秋湖嘉苑二期26-106 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
7 | 秋湖嘉苑二期26-107 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
8 | 秋湖嘉苑二期26-108 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
9 | 秋湖嘉苑二期27-101 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
10 | 秋湖嘉苑二期27-102 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
11 | 秋湖嘉苑二期27-103 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
12 | 秋湖嘉苑二期27-104 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
13 | 秋湖嘉苑二期27-105 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
14 | 秋湖嘉苑二期27-106 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
15 | 秋湖嘉苑二期27-107 | 永阳街道烟雨路19号 | 286.53 | 3.24 |
16 | 秋湖嘉苑二期27-108 | 永阳街道烟雨路19号 | 268.96 | 3.04 |
17 | 秋湖嘉苑二期28-101 | 永阳街道烟雨路19号 | 155.59 | 2.56 |
18 | 秋湖嘉苑二期28-102 | 永阳街道烟雨路19号 | 98.71 | 1.62 |
19 | 秋湖嘉苑二期28-103 | 永阳街道烟雨路19号 | 88.84 | 1.46 |
20 | 秋湖嘉苑二期28-104 | 永阳街道烟雨路19号 | 98.71 | 1.62 |
21 | 秋湖嘉苑二期28-105 | 永阳街道烟雨路19号 | 98.71 | 1.62 |
22 | 秋湖嘉苑二期28-106 | 永阳街道烟雨路19号 | 75.86 | 1.25 |
23 | 秋湖嘉苑二期28-107 | 永阳街道烟雨路19号 | 127.13 | 2.09 |
24 | 秋湖嘉苑二期28-108 | 永阳街道烟雨路19号 | 75.38 | 1.24 |
25 | 秋湖嘉苑二期28-201 | 永阳街道烟雨路19号 | 157.46 | 1.67 |
26 | 秋湖嘉苑二期28-202 | 永阳街道烟雨路19号 | 106.96 | 1.13 |
27 | 秋湖嘉苑二期28-203 | 永阳街道烟雨路19号 | 97.34 | 1.03 |
28 | 秋湖嘉苑二期28-204 | 永阳街道烟雨路19号 | 106.96 | 1.13 |
29 | 秋湖嘉苑二期28-205 | 永阳街道烟雨路19号 | 186.29 | 1.97 |
30 | 秋湖嘉苑二期28-206 | 永阳街道烟雨路19号 | 109.22 | 1.16 |
31 | 秋湖嘉苑二期28-207 | 永阳街道烟雨路19号 | 97.04 | 1.03 |
32 | 秋湖嘉苑二期28-301 | 永阳街道烟雨路19号 | 152.8 | 1.12 |
33 | 秋湖嘉苑二期28-302 | 永阳街道烟雨路19号 | 101.65 | 0.74 |
34 | 秋湖嘉苑二期28-303 | 永阳街道烟雨路19号 | 98.6 | 0.72 |
35 | 秋湖嘉苑二期28-304 | 永阳街道烟雨路19号 | 101.65 | 0.74 |
36 | 秋湖嘉苑二期28-305 | 永阳街道烟雨路19号 | 182 | 1.33 |
37 | 秋湖嘉苑二期28-306 | 永阳街道烟雨路19号 | 91.21 | 0.67 |
38 | 秋湖嘉苑二期28-307 | 永阳街道烟雨路19号 | 104.08 | 0.76 |
合计 | 6956.11 | 78.9 |
四、评估结论:
本标的评估年租金为78.9万元,本评估有效期为1年,自评估基准日起计算,即自2025年3月20日至2026年3月19日
五、评估单位资质查询方式:中国资产评估协会官网网站http://www.cas.org.cn/
六、意见征集
为征求听取社会各界对有关秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢门面房评估报告的意见和建议,特进行公示,提出时间为项目信息公开后5个工作日内,请在本公示期限内提出宝贵意见和建议。
七、联系方式
公示期内可将意见反馈给城建集团1209办公室
联系人:陈先生
联系电话:025-56203727
评估单位:江苏天元房地产评估造价集团有限公司
南京溧水城市建设集团有限公司
2025年4月11日