溧水城区双塘景苑、秀园西苑、石虎名苑(B)、屏溪佳苑二期等4个项目安置房房屋差价评估招标公告
第一章 投标人须知
前附表
项目名称 | 溧水城区双塘景苑、秀园西苑、石虎名苑(B)、屏溪佳苑二期等4个项目安置房房屋差价评估 | ||||
招标人名称 | 南京溧水中山保障房建设有限公司 | ||||
项目地点 | 溧水区行政区域内 | ||||
招标方式 | 邀请招标 | ||||
招标内容 | 溧水城区双塘景苑、秀园西苑、石虎名苑(B)、屏溪佳苑二期等4个项目安置房房屋差价评估 | ||||
联系人 | 宣志霞 | 联系电话 | 15190493904 | 传真号 | / |
招标文件的发售地点 | 南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢1309室 江苏建科建设监理有限公司 | ||||
招标文件的费用 | 1000/份 | ||||
投标有效期 | 投标截止日后 30 日内有效 | ||||
投标文件份数 | 正本 1 套、副本 2 套 | ||||
投标文件递交时间及地点 | 时间: 2017 年 6 月 30 日 9 时 30 分 | ||||
地点:南京溧水城市建设集团有限公司 (庆丰路2号401会议室) | |||||
投标人资质 | 1、国家壹级房地产评估资质、全国范围内从事土地评估业务(A级资信) 2、投标人需依法设立、登记注册,或设有分支机构,独立享有民事权利、承担民事责任。 | ||||
评标方式 | 最低价中标法 | ||||
项目规模 | 本次评估项目4个,住宅5423套及配套的机动车车位,建筑面积780614平米。(其中地上面积563518平米;地下面积217096平米)详见4个项目附图和附表。 | ||||
评估要求 | 要求投标人提交的成果为每一套房屋出具一份评估报告;每个机动车位出具一份评估报告。 | ||||
发包价 | 563518平米 * 2元/平米 =1127036元 |
一、总 则
(一)项目概况
1、项目范围
本次招标项目溧水城区双塘景苑、秀园西苑、石虎名苑(B)、屏溪佳苑二期等4个项目安置房房屋差价评估,采用邀请招标方式选择评估咨询服务单位。
(二)投标费用
投标人承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。
(三)本招标项目不接受联合体投标。
二、招标文件
(四)招标文件的组成
1、招标文件包括本文件及所有按第(五)条发出的修改澄清。
2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容,如果投标人投标文件不能实质性地响应招标文件要求,责任由投标人自负。
(五)招标文件的澄清和修改