2024年南京市溧水区城建集团校车服务有限公司公开招聘工作人员成绩公示
2024-12-19 10:01:26
lscjjt
306
2024年南京市溧水区城建集团校车服务有限公司公开招聘工作人员成绩公示 | |||||||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 技能测试成绩 50% | 面试成绩 50% | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 驾驶员 | 10 | 1 | 汪立芳 | 女 | 320124xxxxxxxx0424 | 89 | 80.6 | 84.8 | 1 | 进入体检、考察 |
2 | 赵友根 | 男 | 320124xxxxxxxx0416 | 87.7 | 77.6 | 82.65 | 2 | 进入体检、考察 | |||
3 | 李 霞 | 女 | 320124xxxxxxxx3225 | 85.7 | 79.2 | 82.45 | 3 | 进入体检、考察 | |||
4 | 吴巧保 | 男 | 320124xxxxxxxx1011 | 85.7 | 79 | 82.35 | 4 | 进入体检、考察 | |||
5 | 李勇生 | 男 | 321123xxxxxxxx6232 | 81.3 | 79.4 | 80.35 | 5 | 进入体检、考察 | |||
6 | 卞 辉 | 男 | 320124xxxxxxxx225X | 84.7 | 75.6 | 80.15 | 6 | 进入体检、考察 | |||
7 | 郭 源 | 男 | 320124xxxxxxxx321X | 83.3 | 75 | 79.15 | 7 | 进入体检、考察 | |||
8 | 朱克成 | 男 | 320125xxxxxxxx4810 | 82.3 | 75.2 | 78.75 | 8 | 进入体检、考察 | |||
9 | 赵亲玉 | 男 | 320124xxxxxxxx2219 | 88 | 68.2 | 78.1 | 9 | 进入体检、考察 | |||
10 | 魏宏瑰 | 男 | 320124xxxxxxxx2614 | 81.7 | 72 | 76.85 | 10 | 进入体检、考察 | |||
11 | 夏兴坤 | 男 | 321123xxxxxxxx5810 | 79.3 | 74.4 | 76.85 | 10 | ||||
12 | 刘 军 | 男 | 320124xxxxxxxx1612 | 78.3 | 75 | 76.65 | 12 | ||||
13 | 黄永霞 | 女 | 320124xxxxxxxx1228 | 80.3 | 72.8 | 76.55 | 13 | ||||
14 | 俞青云 | 男 | 320124xxxxxxxx2218 | 82 | 69.4 | 75.7 | 14 | ||||
15 | 张孝祥 | 男 | 320124xxxxxxxx2411 | 78.7 | 71 | 74.85 | 15 | ||||
16 | 纪 凯 | 男 | 320121xxxxxxxx1711 | 79.3 | 69.6 | 74.45 | 16 | ||||
17 | 夏春保 | 男 | 320124xxxxxxxx2619 | 79.3 | 69.4 | 74.35 | 17 | ||||
18 | 丁巧根 | 男 | 320124xxxxxxxx1412 | 72.7 | 64.8 | 68.75 | 18 | ||||
根据招聘公告第四条:体检、考察“考试结束后,在面试合格人员中,根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。如总成绩相同,按技能测试成绩从高到低的顺序确定参加体检人员,如技能测试成绩仍相同,招聘单位可对成绩相同的人员组织加试”。 |