2023年南京市溧水区城建集团校车服务有限公司公开招聘 工作人员成绩公示
2023-04-17 09:23:32
lscjjt
375
2023年南京市溧水区城建集团校车服务有限公司公开招聘工作人员成绩公示
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试测试成绩 50% | 面试成绩 50% | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 安全管理 | 1 | 1 | 贾健 | 男 | 320124XXXXXXXX3211 | 76 | 75.6 | 75.8 | 1 | 进入体检、考察 |
2 | 王兰兰 | 女 | 340822XXXXXXXX1688 | 79 | 67.6 | 73.3 | 2 | ||||
3 | 孙刚 | 男 | 320124XXXXXXXX0613 | 77 | 67.4 | 72.2 | 3 | ||||
2 | 机务管理 | 1 | 1 | 章人允 | 男 | 320124XXXXXXXX3218 | 84 | 72.8 | 78.4 | 1 | 进入体检、考察 |
2 | 甘文娟 | 女 | 320124XXXXXXXX204X | 71 | 71.8 | 71.4 | 2 | ||||
3 | 朱建伟 | 男 | 320124XXXXXXXX1218 | 71 | 68.6 | 69.8 | 3 | ||||
4 | 沈阳阳 | 女 | 320124XXXXXXXX0422 | 73 | 66.2 | 69.6 | 4 | ||||
备注 | 请进入体检的考生等待招聘单位通知安排体检、考察。 |
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 技能测试成绩 60% | 面试成绩 40% | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 驾驶员 | 8 | 1 | 王昭兵 | 男 | 320124XXXXXXXX1815 | 87.3 | 75.8 | 82.7 | 1 | 进入体检、考察 |
2 | 于传新 | 男 | 320124XXXXXXXX2834 | 86 | 76.4 | 82.16 | 2 | 进入体检、考察 | |||
3 | 许正红 | 男 | 320124XXXXXXXX2412 | 83.3 | 79.8 | 81.9 | 3 | 进入体检、考察 | |||
4 | 徐广平 | 男 | 320124XXXXXXXX0218 | 84.3 | 77.6 | 81.62 | 4 | 进入体检、考察 | |||
5 | 徐守龙 | 男 | 320124XXXXXXXX0215 | 84.3 | 76.2 | 81.06 | 5 | 进入体检、考察 | |||
6 | 黄辉 | 男 | 320124XXXXXXXX2015 | 86.3 | 73.2 | 81.06 | 5 | 进入体检、考察 | |||
7 | 汤荣海 | 男 | 320124XXXXXXXX0217 | 83.7 | 76.6 | 80.86 | 7 | 进入体检、考察 | |||
8 | 潘红军 | 男 | 320124XXXXXXXX1612 | 78 | 73 | 76 | 8 | 进入体检、考察 | |||
9 | 杨河美 | 男 | 320124XXXXXXXX2612 | 84 | 63.8 | 75.92 | 9 | ||||
10 | 陈生林 | 男 | 320124XXXXXXXX1410 | 82.3 | 65 | 75.38 | 10 | ||||
备注 | 请进入体检的考生等待招聘单位通知安排体检、考察。 |
南京市溧水区校车服务有限公司
2023年4月17日