城隍庙文化商业街、锦和家园、湖韵A等工程 水土保持监测服务询价公告
南京溧水城市建设集团有限公司、南京溧水中山保障房建设有限公司的城隍庙文化商业街、锦和家园、湖韵A等工程水土保持监测服务将采用询价的方式选择承包人,项目所需资金来源现已落实,兹邀请符合资格条件的投标人参加报价。
一、项目概述与发包范围
1、项目名称:城隍庙文化商业街、锦和家园、湖韵A等工程水土保持监测服务。
2、项目地点:溧水区。
3、发包类型:服务类。
4、建设内容及规模:
项目名称 | 用地/亩 | 建筑面积/m2 | 工期 | 项目完成度(%) | 水土保持方案类型 | 工作内容 | 标段 |
城隍庙文化商业街 | 310.05 | 123600 | 850 | 97 | 报告书 | 水土保持监测 | 一标段 |
锦和家园 | 48.81 | 90901.19 | 800 | 100 | 报告书 | 水土保持监测 | |
湖韵A | 53.54 | 101624.53 | 900 | 95 | 报告书 | 水土保持监测 | |
南堡翠城 | 77.50 | 157531.07 | 800 | 30 | 报告书 | 水土保持监测 | |
秀园西苑二期 | 92.45 | 187524.74 | 800 | 20 | 报告书 | 水土保持监测 | |
锦和三期 | 108 | 210000.00 | 900 | 0 | 报告书 | 水土保持监测 | |
中山水苑 | 72.89 | 97139.31 | 680 | 50 | 报告书 | 水土保持监测 | 二标段 |
秀园西苑三期 | 67.66 | 121312.59 | 800 | 30 | 报告书 | 水土保持监测 | |
天生华府 | 74.13 | 150305.17 | 800 | 30 | 报告书 | 水土保持监测 | |
天生华都 | 272.58 | 613159.48 | 1000 | 25 | 报告书 | 水土保持监测 | |
锦和二期 | 94.13 | 214548.56 | 900 | 0 | 报告书 | 水土保持监测 | |
屏溪佳苑二期 |
|