南京溧水交通公共客运有限公司 工作人员招聘笔试成绩公示
2019-04-15 16:03:24
lscjjt
9
南京溧水交通公共客运有限公司 工作人员招聘笔试成绩公示 | ||||||||
岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
监控调度人员 | 6 | 1 | 2019004 | 周涛 | 男 | 88 | 1 | 进入面试 |
2 | 2019008 | 易书鑫 | 男 | 76 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 2019003 | 黄正亮 | 男 | 73 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 2019031 | 周伟 | 男 | 73 | 4 | 进入面试 | ||
5 | 2019002 | 章峰 | 男 | 72 | 5 | 进入面试 | ||
6 | 2019006 | 刘强 | 男 | 71 | 6 | 进入面试 | ||
7 | 2019007 | 姚化冰 | 男 | 71 | 7 | 进入面试 | ||
8 | 2019001 | 黄俊 | 男 | 65 | 8 | |||
9 | 2019005 | 汤凯 | 男 | 65 | 9 | |||
10 | 2019027 | 程健 | 女 | 78 | 1 | 进入面试 | ||
11 | 2019026 | 肖阳阳 | 女 | 77 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 2019023 | 李阳 | 女 | 76 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 2019029 | 孙萌 | 女 | 74 | 4 | 进入面试 | ||
14 | 2019017 | 李霞 | 女 | 74 | 5 | 进入面试 | ||
15 | 2019015 | 马娟 | 女 | 74 | 6 | 进入面试 | ||
16 | 2019020 | 徒芹芹 | 女 | 72 | 7 | |||
17 | 2019019 | 罗飞 | 女 | 71 | 8 | |||
18 | 2019018 | 张诗琴 | 女 | 70 | 9 | |||
19 | 2019030 | 孙雯 | 女 | 69 | 10 | |||
20 | 2019021 | 夏云 | 女 | 68 | 11 | |||
21 | 2019013 | 孙盈 | 女 | 68 | 12 | |||
22 | 2019009 | 徐玮 | 女 | 68 | 13 | |||
23 | 2019028 | 程雪 | 女 | 66 | 14 | |||
24 | 2019012 | 范银丽 | 女 | 66 | 15 | |||
25 | 2019024 | 刘彩霞 | 女 | 65 | 16 | |||
26 | 2019022 | 钱云 | 女 | 63 | 17 | |||
27 | 2019014 | 汪蓉 | 女 | 62 | 18 | |||
28 | 2019011 | 王建萍 | 女 | 61 | 19 | |||
29 | 2019025 | 吴芸 | 女 | 缺考 | ||||
30 | 2019016 | 谢荔 | 女 | 缺考 | ||||
31 | 2019010 | 刘诗滢 | 女 | 缺考 | ||||
请进入面试的考生带身份证和笔试准考证于2019年4月20日早上9.00点到交通东路59号(溧水城建集团公交公司)参加面试。 |